왕초보영어

토익자유게시판 토익을 준비하는 해티즌들이 자유롭게 이야기를 나누는 게시판입니다.

해커스어학원, 해커스토익, 토익강좌, 수강신청, 토익수강신청

한 분야에서 여러개 틀리면 점수 망함요.(파트랑 관련없이 \'분야\')

ㅇㅇ | 조회 474 | 추천 1
  • 2023.09.07
  • 글꼴
  • 확대
  • 축소
정답률 높은 문제를 틀리면 많이 깎인다? 아니다 그 반대다?


정답은 성적표에 나오는 분야별 백분위에 있습니다.
똑같은 개수를 틀려도 점수가 다르게 나오는 경우가 종종 있습니다.
적게는 5점, 크게는 10점 정도 차이가 나기도 하는데요.
분야별 백분위 수치가 다르기 때문에 점수가 달리 나옵니다.

대략 보면, 백분위 95 이상은 그 분야에서 만점을 주는걸로 보입니다.
대략 -1개 정도인 라인이죠.
100 / 100 / 100 / 94 / 100이 LC 만점받은 경우도 봐서 94도 만점인것 같긴 합니다만.
LC 5개 분야, RC 5개 분야 정도로 나뉘니 대략 산술적으로는 한 분야에 20개씩 배분되었다고 보면 될거구요

그러니 3~4개를 틀려도 각 분야에서 골고루 틀린 사람은 만점 받을 확률이 높습니다.
96 / 95 / 97 / 96 / 96 이런식으로 나올테니요.
하지만, 한 영역에서 3~4개를 틀려버리면 100 / 100 / 100 / 100 / 76
뭐 이런식으로 가버립니다. 그 분야에선 상위 24%가 되어버리는거죠.
이 경우 76이 나온 분야의 전체 응시자들 평균이 월등히 낮지 않는 이상 만점이 안 나오는것 같습니다.
그 평균 수치(성적표 내 화살표 수치)와의 간격도 중요한것 같구요.

즉, 그렇기에 정답률 높은 문제를 틀리면 그 분야별 백분위에서 밀릴 가능성이 아주 살짝 높아지긴 하겠죠.
왜나면 그 정답률 높은 문제가 그 분야에 속해있어서 그 분야 난이도를 낮추는데 일조할 수 있으니요.
하지만 그 문제를 틀려도, 그 분야에 속한 다른 문제들.
예를 들어 RC의 경우 101~200번 곳곳에 위치한 그 분야별 다른 19문항의 난이도가 높았다면 그걸 하나를 틀려도 백분위가 크게 밀리지 않는거죠. 다른것도 쉬웠으면 백분위가 확 밀리는거구요.

이런 식으로 점수는 산출될 가능성이 97%라고 봅니다.
지금까지 토익 10번 가까이 보면서 수없이 숙고하고 게시판 점수분석도 수천개 보고, 친구들과도 점수 비교를 여러번 해봤어요.
단순히 정답률 높은걸 틀리면 많이 깎인다! 이게 아니라, 그 정답률 높은걸 틀리면 그 분야별 백분위가 쉽게 밀려버리기 때문에 많이 깎일 가능성이 높아진다.

라고 이해하시면 될것 같습니다.
토익,토익인강
토익자유게시판
번호 제목 글쓴이 조회수 날짜
52398 이번에 또 3일 쉬니까 이번에 올인한다 [3] 112 2023.10.07
52397 Lc 400 rc 250 [3] 600 199 2023.10.07
52396 집중력 진짜 미치겠어요 ㅠㅠ [2] 집중집중 107 2023.10.07
52395 알씨가 염전이 아닐때도 있나요? [5] ㅇㅇ 248 2023.10.07
52394 여러분의 고득점 비결은 무엇인가요? [5] 파스 180 2023.10.07
52393 LC 문제집 추천 [3] 578900 150 2023.10.07
52392 이제 잘래요 [2] 사과나무한그루 74 2023.10.07
52391 ETS vs 해커스 천제 [2] 789 282 2023.10.07
52390 Rc350 넘고싶어요 ㅜㅜ [5] . 198 2023.10.07
52389 rc올리는 인강 [4] 9090 89 2023.10.07
52388 여기서900정도 받을것같다해서 맘놓았었는데ㅠㅠ [6] 371 2023.10.07
52387 해커스 인강 [8] 임미 94 2023.10.07
52386 양궁봤는데 금메달 딴 선수 개이쁘네여,, [1] 수면러 154 2023.10.07
52385 임시현 금메달~~~~~~~ [2] 바나나 89 2023.10.07
52384 임시현 금메달ㅅㅅㅅ [1] 양궁 71 2023.10.07
52383 무료모의토익 진짜 좋은것같아요 [5] ㅇㅇ 184 2023.10.07
52382 실전반 수업듣는 학생들은 [5] 팽이 120 2023.10.07
52381 또 질문 [1] 아종 78 2023.10.07
52380 토익입문 [5] Manim 104 2023.10.07
52379 1000제1 리뷰 [2] 1212 153 2023.10.07
52378 part 2 part 7 공부방법 [2] ㅠㅠ 148 2023.10.07
52377 토익 스타트부터 시작하겠습니다 [3] 고민 108 2023.10.07
52376 김동영 한승태 쌤 [1] ㅁㅁ 74 2023.10.07
52375 원래 토요일 시험 [2] 토요일 300 2023.10.07
52374 파트3,파트4는 쉬워지는 추세인가요? [1] ㅇㅇ 262 2023.10.07
52373 파트 7 추론문제 [2] 토린이 122 2023.10.07
52372 시험보기전에 적중예상특강 몇개보려고하는데요 [3] 호랑이 140 2023.10.06
52371 해커스 1000제 1,2, 3 다 풀었는데 [5] 236 2023.10.06
52370 팟34 리뷰 다들 어떻게 하세요? [3] tewt 148 2023.10.06
52369 저녁 공부해야하는데 넘 졸리네요 [3] nn 113 2023.10.06
52368 800점대에서 900점대로 가는 방법 [4] star 249 2023.10.06
52367 700점 목표인데요 인강 추천해주세용 [5] 수원 172 2023.10.06
52366 적중예상특강 난이도가 실토랑 비슷한가요? [5] 코브 135 2023.10.06
52365 파트7만 인강들으려고하는데 괜찮겠죠? [4] ㅇㄱㄹㅇ 103 2023.10.06
52364 해커스 선생님들 너무 고맙습니다. [3] 직장인 126 2023.10.06
52363 이상길쌤 무료강의  [1] 1번가 85 2023.10.06
52362 2019년도에 나온 1000제 2가 생겼는데 이걸로 공부해도 될까요?? [2] 2019 103 2023.10.06
52361 865 에서 900가는법 알려주세요! [3] 가주아 184 2023.10.06
52360 시험 볼 때 형광펜 [2] ㅇㅇㅇ 268 2023.10.06
52359 토익 잠깐 쉽니다 [3] 다때려부수고싶은마음 191 2023.10.06
52358 단어 어떤걸로 외우세요? [3] 131 2023.10.06
52357 천제1,2는 난이도 비슷한가요? [5] ㅇㅇㅇㅇ 162 2023.10.06
52356 전산직 9급 준비하려는데 질문이 있어요 [1] 생기다만 102 2023.10.06
52355 노랭이를 끼고 사니까 역시 잘 풀리네요 [3] 293 2023.10.06
52354 벌써 주말이네요 [3] ㅇㅇ 68 2023.10.06
93,123개(906/2070페이지)

해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.

[게시판 이용 안내 및 권리침해신고 자세히 보기]

토익시험, 스타벅스이벤트, 해커스토익, 토익이벤트, 스타벅스, 토익후기

토익 약점관리로 고득점 뚫을까?

실시간 정답확인

해커스어학원, 해커스토익, 토익강좌, 수강신청토익, 토익인강, 해커스 토익인강, 토익 0원, 토익 0원 프리패스, 0원 프리패스, 토익 시험, 취업, 해커스토익, 토익접수, 토익시험,