최대점수 925
최저점수 875
샤갈 불안하다고
LC 틀린것 정답률
-4
파트 1 (다맞음)
파트2 25번 70%
파트2 26번 66%
파트2 30번 72%
파트3 62번 78%
파트4 (다맞음)
RC 틀린것 정답률
- 10
파트5 103번 90%
파트5 112번 89%
파트5 114번 55%
파트5 126번 78%
파트5 128번 71%
파트6 135번 31%
파트6 145번 41%
파트7 173번 69%
파트7 176번 55%
파트7 196번 62%
최저점수 875
샤갈 불안하다고
LC 틀린것 정답률
-4
파트 1 (다맞음)
파트2 25번 70%
파트2 26번 66%
파트2 30번 72%
파트3 62번 78%
파트4 (다맞음)
RC 틀린것 정답률
- 10
파트5 103번 90%
파트5 112번 89%
파트5 114번 55%
파트5 126번 78%
파트5 128번 71%
파트6 135번 31%
파트6 145번 41%
파트7 173번 69%
파트7 176번 55%
파트7 196번 62%





3





좋아요
0좋아요
0좋아요
011월 토익 35% 지원!