| 채용계급 | 자격증 등급별 가산비율 | ||
| 통신/정보 처리분야 | 6~7급 | 정보관리기술사, 전자계산기조직응용기술사, 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사 | 3% |
| 사무자동화산업기사,정보처리산업기사, 전자계산기산업기사 | 2% | ||
| 8~9급 | 정보관리기술사, 전자계산기조직응용기술사, 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사, 사무자동화산업기사, 정보처리산업기사, 전자계산기산업기사 | 3% | |
| 정보기기운용기능사, 정보처리기능사 | 2% | ||
| 사무관리 분야 | 6~9급 | 컴퓨터 활용능력 1급 | 2% |
| 워드프로세서1급,컴퓨터 활용능력2급 | 1.5% | ||
| 워드프로세서2급,컴퓨터활용능력3급 | 1% | ||
| 워드프로세서3급 | 0.5% | ||
2013년 공무원 시험은 저번 셤에 비해서
자격증에 대한 가산 % 내려 갔습니다~
직렬별로 다르게 적용되기는 하는데
작년 3% ---> 올해 1%, 0.5%로 소급 적용이 됩니다.
사무직, 행정직 공무원 준비하시는 분은 컴활 1급을 따시면 괜찮을 것 같아요 ^^
옛날에는 자격증 가산점 때문에 이맘때면 자격증으로 많이 사람들이 몰리는데~
현재 자격증에 대한 가산점 %가 내려가서;; 크게 의미는 엄는것 같습니다!
그래도 따 두는게 커트라인에 걸릴경우 도움이 되겠죠 ^^
이상입니다 ㅋㅋ




2



좋아요
0좋아요
0