[STX그룹] 합격 스펙!
| 합격정보 | 기업명 | 학교명 | 학과 | 학점 | 토익 | 자격증 및 특이사항 | 어학연수 | |
| 최종 | STX펜오션 | 경북대 | 경제 | 3.97 | 960 | 한자, MOUS, 현대종합상사인턴 | 有 | |
| 최종 | STX펜오션 | 서울대 | 국사 | 3.74 | 900 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX펜오션 | 연세대 | 중문 신방(복수) | 3.74 | 935 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX펜오션 | 한양대(안산) | 영문 경영(복수) | 3.89 | 900 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX펜오션 | 연세대 | 경영 심리(복수) | 3.6 | 980 | 정보처리기능사, 증투사, 유통관리사, 무역영어1급, 비서2급, 컴활2급 | 無 | |
| 최종 | STX펜오션 | 고려대 | 영문 | 3.66 | 970 | 워드1급, LG전자인턴, 현대백화점인턴 | 有 | |
| 최종 | STX펜오션 | 한국외대 | 경영 | 3.93 | 940 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX엔진 | 인하대 | 기계공학 | 3.6 | 850 | 한자자격시험, 워킹홀리데이 | 有 | |
| 최종 | STX엔진 | 아주대 | 전자공학 | 3.93 | 945 | 전기가사, 무선설비산업기사 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 전북대 | 정밀기계 공학 | 3.63 | 800 | 공모전 수상 경력 有 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 한양대(안산) | 기계공학 | 3.53 | 730 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 부산대 | 기계공학 | 3.42 | 825 | 자동차정비기능사 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 인하대 | 기계항공 공학 | 3.02 | 800 | 워드프로세서2급, 인턴 | 有 | |
| 최종 | STX엔진 | 성균관대(수원) | 기계공학 | 3.68 | 700 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 아주대 | 기계공학 일본지역학 | 3.08 | 625 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX엔진 | 인하대 | 항공우주 공학 | 3.66 | 825 | 한자능력검정시험, 인턴 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 중앙대 | 전자전기 공학 | 3.97 | 835 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX엔진 | 부산대 | 기계공학 | 3.62 | 825 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 한양대 | 원자력공학 | 3.44 | 895 | 인턴 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 충남대 | 기계공학 | 3.8 | 700 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 전북대 | 정밀기계 공학 | 3.63 | 800 | 공모전 수상 경력 有 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 산울산업대 | 기계공학 | 3.4 | 750 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 금오공대 | 산업시스템 공학 | 3.87 | 835 | 품질경영기사,한자능력급수 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 한국외대 | 국제통상 | 3.58 | 895 | 증권투자상담사, 금융자산관리사(FP) | 有 | |
| 최종 | STX엔진 | 부산대 | 독어독문 경영(복수) | 3.96 | 880 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 경복대 | 법학 | 4.08 | 800 | 한자급수자격검정, 컴퓨터활용능력 2급 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 동아대 | 경영 | 3.77 | 935 | 무역영어 2급, MOUS, 공모전 수상, 인턴, 교환학생 | 無 | |
| 최종 | STX엔진 | 경북대 | 노어노문학 경영 | 3.99 | 885 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 경북대 | 건축 | 3.94 | 880 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 경희대(국제) | 기계 | 4.07 | 820 | 컴활1급, 워드1급 | 有 | |
| 최종 | STX중공업 | 성균관대(수원) | 시스템경영 | 3.5 | 835 | 한자, E-TEST | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 전북대 | 전기 | 4.07 | 740 | 전기공사기사, 문서실무사1급, 워드1급 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 인하대 | 기계 | 4.2 | 855 | 한자, 컴활1급, 현대에지니어링 인턴 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 아주대 | 화공 | 4.19 | 845 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 한양대 | 전컴 | 3.48 | 675 | MOUS, 한자 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 고려대 | 전자 | 3.67 | 865 | 정보처리, 현대제철인턴 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 중앙대 | 기계공학 | 3.81 | 745 | 대우건설인턴 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 계명대 | 기계자동차 | 3.82 | 700 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 경상대 | 전기 | 3.53 | 720 | 컴활2급 | 有 | |
| 최종 | STX중공업 | 성균관대(수원) | 시스템경영 | 3.27 | 690 | E-TEST, GM대우인턴, Global PACE Vehicle Project 입선 | ||
| 최종 | STX중공업 | 한양대 | 건축 | 3.48 | 825 | 건축기사 | 有 | |
| 최종 | STX중공업 | 한양대 | 토목 | 3.58 | 800 | 토목기사, 토목시설물경진대회 입선 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 인하대 | 우주항공 | 4.13 | 780 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 부산대 | 사회환경 | 4 | 780 | 대기환경기사 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 울산대 | 기계자동차 | 3.9 | 770 | 일반기계기사 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 경북대 | 일어일문 경영(복수) | 3.81 | 940 | 워드1급, 컴활2급 | 有 | |
| 최종 | STX중공업 | 동국대 | 국제통상 | 3.55 | 930 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX중공업 | 상지대 | 경영 | 3.95 | 905 | 정보처리기사, 사무자동화기사, 워드1급 | 有 | |
| 최종 | STX엔파코 | 금오공대 | 산업시스템 공학 | 3.95 | 780 | 사무자동화산업기사, 유통관리사, 컴퓨터활용능력 2급 | 無 | |
| 최종 | STX엔파코 | 영남대 | 신소재공학 | 3.76 | 860 | 컴퓨터활용능력1급, 정보처리산업기사 | 有 | |
| 최종 | STX엔파코 | 울산대 | 전기제어 시스템공학 | 3.97 | 830 | 전기기사, 한자자격시험 | 有 | |
| 최종 | STX엔파코 | 영남대 | 금속공학 | 3.91 | 720 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔파코 | 동아대 | 신소재공학 | 3.27 | 840 | CnC기계절삭기공사 | 無 | |
| 최종 | STX엔파코 | 창원대 | 기계설계 | 3.53 | 890 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX엔파코 | 영남대 | 전자정보 공학 | 3.88 | 845 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX엔파코 | 국민대 | 기계자동차 공학 | 4 | 820 | 정보기기운용기능사, 워드프로세서2급 | 有 | |
| 최종 | STX엔파코 | 영남대 | 기계설계 | 4.02 | 715 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX엔파코 | 울산대 | 전기전자제어공학 | 4 | 815 | MOUS | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경북대 | 법학 | 3.72 | 890 | 한자 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 부산대 | 경영 | 3.93 | 860 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 부산대 | 회계학 | 3.84 | 775 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 성균관대 | 경영 | 4.03 | 870 | 금융자산관리사, 증권투사상담사 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 충남대 | 경영 | 4.2 | 855 | 한자, 사무자동화산업기사, 워드1급 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 한국기술 교육대 | 산업경영 기술경영 | 3.81 | 945 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 한국외대 | 국제학 경영 | 4.11 | 845 | 정보처리, 워드2급, 컴활3급, 교환학생, KTF인턴 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 서울대 | 공법 | 3.34 | 925 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경희대(국제) | 기계공학 | 3.84 | 890 | 일반기계기사 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 한양대(안산) | 기계공학 | 3.31 | 905 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 숭실대 | 전기공학 | 3.8 | 905 | 전기공사기사, 전기산업기사 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 전북대 | 전기공학 | 4.11 | 845 | 한자, 전기공사 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 부경대 | 조선공학 | 4.12 | 810 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 한양대 | 기계공학 | 3.55 | 905 | 한자급수, 생활체육지도자3급 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 명지대 | 기계공학 | 3.16 | 870 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 홍익대 | 건축학 | 3.8 | 900 | 어학연수 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경북대 | 전기전자 컴퓨터공학 | 3.72 | 895 | AutoCAD2급 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경남대 | 기계시스템 | 3.93 | 890 | AutoCAD2급, 기술자격시험, 워드1급 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 한국해양대 | 기계소재 공학 | 4.1 | 755 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 창원대 | 기계공학 | 4.08 | 740 | 일반기계기사, 건설기계기사, 기계설계산업기사 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 부산대 | 기계공학 | 4.08 | 735 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 금오공과대 | 기계공학 | 4.1 | 630 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 금오공과대 | 전자공학 | 4.14 | 990 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 울산대 | 전기정보 제어공학 | 4.06 | 895 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경북대 | 응용화학 | 4.06 | 890 | 교환학생 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경북대 | 화학과 | 4.08 | 870 | 사무자동화산업기사, 유통관리사, 컴퓨터활용능력 2급 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 동아대 | 전기전자 | 4.14 | 845 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 동아대 | 기계공학 | 4.01 | 630 | 정보처리, 제8회 부품모델경진대회 장려, 제33회 공과대학 학술논문발표회 우수상, 제 35회 공과대학 학술논문발표회 최우수 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 한동대 | 기계, 제어공학 | 3.46 | 730 | 한국델파이인턴 | ||
| 최종 | STX 조선해양 | 한국항공대 | 기계공학 | 3.59 | 700 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경북대 | 전자전기 컴퓨터 | 3.64 | 870 | 제3회 전파공학 시제품 경진대회 동상, 워킹홀리데이 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경희대(국제) | 기계공학 | 3.48 | 850 | 한자 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 부산대 | 건축 | 3.61 | 915 | 건축기사, 건설안전기사, 정보기기운용기능사 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경북대 | 기계공학 | 3.87 | 885 | 無 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 경북대 | 환경응용 화학공학 | 교환학생 | 無 | |||
| 최종 | STX 조선해양 | 울산대 | 전기전자 정보시스템공학 | 3.95 | 870 | 전기공사산업기사, 전기기사, 워킹홀리데이, 현대중공업 인턴 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 충남대 | 기계설계 공학 | 3.6 | 885 | 한자 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 홍익대 | 기계시스템 디자인공학 | 3.89 | 650 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 중앙대 | 기계공학 | 3.84 | 775 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 한국해양대 | 기계소재 공학 | 4.1 | 755 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 창원대 | 기계공학 | 4.08 | 740 | 일반기계기사, 건설기계기사, 기계설계산업기사 | 有 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 인하대 | 정보통신 공학 | 3.57 | 760 | 정보처리, 멀티미디어콘텐츠제작전문가, 모토로라인턴, 어학연수 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 성균관대 | 기계공학 | 3.41 | 700 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 성균관대 | 전기전자 | 3.3 | 635 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX 조선해양 | 부경대 | 기계설계학 | 3.61 | 645 | 無 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 부경대 | 금속공학 | 3.81 | 820 | 금속기사(재료분야), 사무자동화산업기사 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 인하대 | IT응용 정보통신학 | 4.27 | 935 | 인턴 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 전북대 | 정보소재 공학 | 3.98 | 885 | 한자능력검정시험, 컴퓨터활용능력2급 | 有 | |
| 최종 | ㈜STX | 한국기술 교육대 | 메카트로닉스 | 3.89 | 740 | 컴퓨터응용가공산업기사 | 有 | |
| 최종 | ㈜STX | 아주대 | 전자공학 | 3.93 | 945 | 전기기사, 무선설비산업기사 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 중앙대 | 경제학 | 3.7 | 950 | 인턴 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 서강대 | 경영학 | 3.8 | 910 | MOUS, 워드프로세서2급, 인턴 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 연세대 | 경영학 | 3.7 | 930 | 無 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 고려대 | 경영학 | 3.61 | 950 | 워드프로세서1급 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 경희대(국제) | 중국어 국제경영 | 3.89 | 895 | 무역영어2급, 교환학생 | 有 | |
| 최종 | ㈜STX | 홍익대 | 경영학 | 4.14 | 970 | 한자자격시험, 컴퓨터활용능력1급, 회계관리2급 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 성균관대 | 경영학 | 3.94 | 955 | 無 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 한양대 | 경영학 | 3.86 | 905 | 無 | 無 | |
| 최종 | ㈜STX | 서울대 | 중어중문학 | 3.7 | 970 | 한자자격시험 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 동국대 | 건축공학 | 3.68 | 845 | 건축기사, 건설안전기사, 인턴 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 세종대 | 건축공학 | 4.03 | 705 | 건축기사, MOUS | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 경북대 | 토목공학 | 3.66 | 735 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 한국해양대 | 해양건설 공학 | 4.17 | 845 | 건축기사, 건설안전기사 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 전남대 | 전기공학 | 3.55 | 850 | 전기가사, 전기공사기사, 사무자동화산업기사 | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 부산대 | 토목공학 | 3.86 | 765 | 토목기자, 건설안전기사 | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 충북대 | 토목공학 | 4.02 | 935 | 토목기사, 건설재료시험산업기사, 사무자동화산업기사 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 금오공대 | 건축공학 | 4 | 925 | 건축기사, 건설안전기사, 한자자격시험 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 영남대 | 건출공학 | 4.19 | 905 | 건축기사, 건설안전기사, 워드프로세서1급 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 아주대 | 건축공학 | 3.51 | 820 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 영남대 | 건축공학 | 3.7 | 865 | 건축기사, 콘크리트기사, 건설안전기사 | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 인하대 | 건축공학 | 3.86 | 865 | 한자자격시험, 인턴 | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 중앙대 | 건축공학 | 4.15 | 905 | 건축기사, 유통관리사 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 전남대 | 토목공학 | 3.98 | 850 | 토목기사 | 有 | |
| 최종 | STX건설 | 한양대 | 경영학 | 3.96 | 840 | 無 | 無 | |
| 최종 | STX건설 | 전북대 | 법학 | 3.95 | 855 | 자산관리사, 한자능력검정시험, 사무자동화산업기사 | 有 | |
해커스JOB은 당신의 취업성공을 응원합니다 :)





5









좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0좋아요
0열심히 단어공부하고 990점 만점 맞자!
좋아요
0열심히 단어공부하고 990점 만점 맞자!
좋아요
0좋아요
0